Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn BGI đang hoạt động hiệu quả
Ban Hành chính Nhân sự Pháp chế
Quản trị nguồn nhân lực, hành chính văn phòng và tư vấn pháp lý cho toàn Tập đoàn.
Xem chi tiết →Ban Xây dựng
Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.
Xem danh sách công trình →Ban Đầu tư
Quản lý các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh và phát triển chiến lược.
Xem chi tiết →Cập nhật tháng 7/2026
| Tên công trình | Giá trị HĐ (Tr. đồng) |
|---|---|
| Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và trạm biến áp thuộc khu A - Tp Huế | 123.072 |
| Công cấp thi công ép cọc các căn nhà liền kề Khu A - Tp Huế | 29.891 |
| Xây dựng 107 CH phần thô và hoàn thiện mặt ngoài các căn hộ liền kề - Tp Huế | 196.982 |
| Xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 104 căn liền kề - Tp Huế | 160.737 |
| Xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 38 căn liền kề LK06; LK07 - Tp Huế | 40.794 |
| Xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 66 căn liền kề LK08,9,10,11,16,17 - Tp Huế | 115.209 |
| Xây dựng HTKT và TBA - San nền, tường chắn - Tp Huế | 62.455 |
| Xây dựng HTKT và TBA - Đường GT, hệ thống thoát nước mưa, thải - Tp Huế | 230.435 |
| Xây dựng HTKT và TBA - HT cấp nước SH, chữa cháy, chiếu sáng, cấp điện hạ thế... - Tp Huế | 117.109 |
| Nhà trạm thu phí - DA Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành | 29.688 |
| Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Việt Yên - Bắc Giang | 191.624 |
| Nhà LK, Shophouse khu đô thị mới Việt Yên - Bắc Giang | 58.859 |
| Nhà ở khu dân cư mới xã Hà Giang, Đông Hưng - Thái Bình | 122.051 |
| Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ - Lạng Sơn | 100.412 |
| Nhà ở xã hội Khu E - Tp Huế | 467.146 |
| Tổng cộng | 2.046.464 |
Ban Tài chính Kế toán
Quản lý tài chính, kế toán, báo cáo và kiểm soát chi phí.
Xem báo cáo tài chính →| Chỉ tiêu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng | 92.398 | 241.386 | 218.182 | 150.207 | 344.327 |
| Lợi nhuận sau thuế | 10.389 | 11.145 | 26.182 | 10.108 | 23.994 |
| Chỉ tiêu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng | 124.563 | 325.139 | 373.424 | 293.915 | 533.060 |
| Lợi nhuận sau thuế | 10.491 | 12.988 | 42.467 | 15.096 | 23.049 |
Phòng Thanh tra Kiểm soát Nội bộ
Giám sát, kiểm tra và đánh giá rủi ro nội bộ của Tập đoàn.
Xem chi tiết →